TECHNISCHE DATEN
Sicher entwässern nach DIN EN 612
In der DIN EN 612 „Hängedachrinnen und Regenfallrohre aus Metallblech, Begriffe, Einteilung und Anforderungen" sind die allgemeinen Merkmale, die Bezeichnung, die Einteilung, die Kennzeichnung und die Güteanforderungen für Dachentwässerungskomponenten festgelegt. Diese europäische Norm gilt für die Anforderungen an industriell hergestellte Dachrinnen und Fallrohre aus Metallblech.
GRÖMO Dachentwässerungskomponenten werden nach der Euro-Norm 612 hergestellt. Alle in der Norm geforderten Vorgaben wie z. B. Materialdicke- oder zuschnitte werden in jeder Hinsicht erfüllt, zum Teil sogar noch deutlich übertroffen. Dafür steht der GRÖMO Stern als Qualitäts- und Markenzeichen.
In den nachfolgenden technischen Daten und Tabellen haben wir für Sie die DIN EN 612 einfach und übersichtlich aufbereitet, so dass Sie ohne viel Aufwand auf die entsprechenden Vorgaben zurückgreifen können.
Regenfallrohr
Materialdicke, Regenfallrohr rund
1 d [+/-1 mm] ≙ Rohrinnendurchmesser
Materialdicke, Regenfallrohr quadratisch
1 b [+/-1 mm] ≙ Quadratinnenseite
Um die Passgenauigkeit und Kompatibilität mit bestehenden Regenfallrohren und Zubehör zu gewährleisten, ist es notwendig, die bisher handelsüblichen Formen und Maße einzuhalten, die über die Angaben der DIN EN 612 hinausgehen.
Verbindungen (Gemäß DIN EN 612)
Jede Herstelllänge eines Regenfallrohres muss entweder...
- ... mit einem weiten Ende (Aufnahme-Ende) und einem engen Ende (Steck-Ende) versehen sein, damit Aufnahme- und Steck-Ende zweier Herstelllängen zu einer Steckverbindung von mindestens 50 mm Überdeckung zusammengesteckt werden können.
- ... oder mit gleich weiten Enden zur Verbindung mit losen Muffen versehen sein.
Zubehörteile (Gemäß Klempnerfachregeln ZVSHK)
Zubehörteile müssen laut DIN EN 612 so hergestellt werden, dass sie zu den zugehörigen Fallrohren passen und müssen ca. 30 mm steckbar sein.
Ausführung der Nähte
Länge, Schieberohrbogen
DATENTABELLEN SCHIEBEROHRBOGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenngröße Fallrohr | Mitte Stutzen - Mitte Fallrohr (Dachvorsprung a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 mm | 500 mm - 700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 mm - 1100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 mm | 500 mm - 700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 mm - 1100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 mm | 500 mm - 700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 mm - 1100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 mm - 1850 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 mm | 500 mm - 700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 mm - 1100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 mm - 1850 mm |
Eine Übersicht aller technischen Daten finden Sie in diesem PDF zum Herunterladen:
Übersicht Technische Daten